| 2012 | ||
|---|---|---|
| c10 | Thomas Klotz, Norman Seßler, Bernd Straube, Eva Fordran, Karsten Turek, Jens Schönherr: On the formal verification of routing in material handling systems. CASE 2012: 8-13 | |
| c9 | Thomas Klotz, Norman Seßler, Bernd Straube, Eva Fordran, Karsten Turek, Jens Schönherr: Compositional verification of material handling systems. ETFA 2012: 1-8 | |
| c8 | Thomas Klotz, Bernd Straube, Eva Fordran, Norman Seßler, Jürgen Haufe, Frank Schulze: Ein Ansatz zur Verifikation von Materialflusssteuerungen. MBMV 2012: 61-71 | |
| 2011 | ||
| c7 | Thomas Klotz, Bernd Straube, Eva Fordran, Jürgen Haufe, Frank Schulze, Karsten Turek, Thorsten Schmidt: An approach to the verification of material handling systems. ETFA 2011: 1-8 | |
| c6 | Thilo Vörtler, Thomas Klotz, Eva Fordran, Petra Hofstedt: Formale Verifikation von Contiki-Anwendungen. MBMV 2011: 39-48 | |
| 2010 | ||
| c5 | Stephan Seidel, Thomas Klotz, Ulrich Donath, Jürgen Haufe: Modelling the real-time behaviour of machine controls using UML statecharts. ETFA 2010: 1-8 | |
| c4 | Stephan Seidel, Thomas Klotz, Ulrich Donath, Jürgen Haufe: Modellierung des Real-Time-Verhaltens von Steuerungen in der Automatisierungstechnik. MBMV 2010: 157-166 | |
| 2009 | ||
| j1 | Frank Rogin, Thomas Klotz, Görschwin Fey, Rolf Drechsler, Steffen Rülke: Advanced verification by automatic property generation. IET Computers & Digital Techniques 3(4): 338-353 (2009) | |
| c3 | Thomas Klotz, Eva Fordran, Bernd Straube, Jürgen Haufe: Formal Verification of UML-modeled Machine Controls. ETFA 2009: 1-7 | |
| c2 | Jürgen Haufe, Ulrich Donath, Eva Fordran, Thomas Klotz, Bernd Straube: Modellierung und Verifikation von Steuerungen in der Automatisierungstechnik. MBMV 2009: 197-206 | |
| 2008 | ||
| c1 | Frank Rogin, Thomas Klotz, Görschwin Fey, Rolf Drechsler, Steffen Rülke: Automatic Generation of Complex Properties for Hardware Designs. DATE 2008: 545-548 | |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page