| 2005 | ||
|---|---|---|
| j6 | Axel Horndasch, Florian Gallwitz, Jürgen Haas, Elmar Nöth: Der mixed-initiative Ansatz als Basis für benutzerfreundliche Sprachdialogsysteme. KI 19(3): 38- (2005) | |
| c13 | Jürgen Haas, Florian Gallwitz, Axel Horndasch, Richard Huber, Volker Warnke: Telephone-Based Speech Dialog Systems. DAGM-Symposium 2005: 125-132 | |
| c12 | Richard Huber, Florian Gallwitz, Volker Warnke: Verbesserung eines Voiceportals mit Hilfe akustischer Klassifikation von Emotion. GI Jahrestagung (2) 2005: 577-581 | |
| 2004 | ||
| j5 | Elmar Nöth, Axel Horndasch, Florian Gallwitz, Jürgen Haas: Experiences with Commercial Telephone-based Dialogue Systems (Erfahrungen mit kommerziellen Telefon-Sprachdialogsystemen). it - Information Technology 46(6): 315-321 (2004) | |
| c11 | Jürgen Haas, Florian Gallwitz, Martin Schröder: Aus der Praxis: Die automatische Zentrale bei der Sixt AG. GI Jahrestagung (1) 2004: 205-209 | |
| 2002 | ||
| j4 | Elmar Nöth, Anton Batliner, Volker Warnke, Jürgen Haas, Manuela Boros, Jan Buckow, Richard Huber, Florian Gallwitz, M. Nutt, Heinrich Niemann: On the use of prosody in automatic dialogue understanding. Speech Communication 36(1-2): 45-62 (2002) | |
| j3 | Florian Gallwitz, Heinrich Niemann, Elmar Nöth, Volker Warnke: Integrated recognition of words and prosodic phrase boundaries. Speech Communication 36(1-2): 81-95 (2002) | |
| 2001 | ||
| c10 | Elmar Nöth, Manuela Boros, Julia Fischer, Florian Gallwitz, Jürgen Haas, Richard Huber, Heinrich Niemann, Georg Stemmer, Volker Warnke: Research Issues for the Next Generation Spoken Dialogue Systems Revisited. TSD 2001: 341-348 | |
| 1999 | ||
| j2 | Florian Gallwitz, Heinrich Niemann, Elmar Nöth: Spracherkennung - Stand der Technik, Einsatzmöglichkeiten und Perspektiven. Wirtschaftsinformatik 41(6): 538-547 (1999) | |
| c9 | Elmar Nöth, Jürgen Haas, Volker Warnke, Florian Gallwitz, Manuela Boros: A hybrid approach to spoken dialogue understanding: prosody, statistics and partial parsing. EUROSPEECH 1999 | |
| c8 | Volker Warnke, Florian Gallwitz, Anton Batliner, Jan Buckow, Richard Huber, Elmar Nöth, A. Höthker: Integrating multiple knowledge sources for word hypotheses graph interpretation. EUROSPEECH 1999 | |
| c7 | Elmar Nöth, Florian Gallwitz, Maria Aretoulaki, Jürgen Haas, Stefan Harbeck, Richard Huber, Heinrich Niemann: Research Issues for the Next Generation Spoken Dialogue Systems. TSD 1999: 1-9 | |
| 1998 | ||
| c6 | Maria Aretoulaki, Stefan Harbeck, Florian Gallwitz, Elmar Nöth, Heinrich Niemann, Jozef Ivanecký, Ivo Ipsic, Nikola Pavesic, Václav Matousek: SQEL: a multilingual and multifunctional dialogue system. ICSLP 1998 | |
| c5 | Florian Gallwitz, Anton Batliner, Jan Buckow, Richard Huber, Heinrich Niemann, Elmar Nöth: Integrated recognition of words and phrase boundaries. ICSLP 1998 | |
| 1997 | ||
| j1 | Elmar Nöth, Anton Batliner, Andreas Kießling, Ralf Kompe, Florian Gallwitz, Volker Warnke, Heinrich Niemann: Spracherkennung und Prosodie. KI 11(4): 14-19 (1997) | |
| c4 | Manuela Boros, Maria Aretoulaki, Florian Gallwitz, Elmar Nöth, Heinrich Niemann: Semantic processing of out-of-vocabulary words in a spoken dialogue system. EUROSPEECH 1997 | |
| c3 | Ernst Günter Schukat-Talamazzini, Florian Gallwitz, Stefan Harbeck, Volker Warnke: Rational interpolation of maximum likelihood predictors in stochastic language modeling. EUROSPEECH 1997 | |
| i2 | Manuela Boros, Maria Aretoulaki, Florian Gallwitz, Elmar Nöth, Heinrich Niemann: Semantic Processing of Out-Of-Vocabulary Words in a Spoken Dialogue System. CoRR cmp-lg/9709006 (1997) | |
| 1996 | ||
| c2 | Manuela Boros, Wieland Eckert, Florian Gallwitz, Günther Görz, Gerhard Hanrieder, Heinrich Niemann: Towards understanding spontaneous speech: word accuracy vs. concept accuracy. ICSLP 1996 | |
| c1 | Florian Gallwitz, Elmar Nöth, Heinrich Niemann: A category based approach for recognition of out-of-vocabulary words. ICSLP 1996 | |
| i1 | Manuela Boros, Wieland Eckert, Florian Gallwitz, Günther Görz, Gerhard Hanrieder, Heinrich Niemann: Towards Understanding Spontaneous Speech: Word Accuracy vs. Concept Accuracy. CoRR cmp-lg/9605028 (1996) | |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page