![]() | ![]() |
| 2004 | ||
|---|---|---|
| 1 | Holger F. Böhm, Christoph Räth, Roberto A. Monetti, David Newitt, Sharmila Majumdar, Ernst J. Rummeny, Gregor Morfill, Thomas M. Link: Nicht-lineare Texturmaße basierend auf den Minkowski-Funktionalen in 3D: Vorhersage der Bruchlast trabekulärer Knochenpräparate durch Strukturanalyse hochauflösender MR-Aufnahmen. Bildverarbeitung für die Medizin 2004: 140-144 | |
| 1 | Holger F. Böhm | [1] |
| 2 | Thomas M. Link | [1] |
| 3 | Sharmila Majumdar | [1] |
| 4 | Roberto A. Monetti | [1] |
| 5 | Gregor Morfill | [1] |
| 6 | Christoph Räth | [1] |
| 7 | Ernst J. Rummeny | [1] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page