![]() | ![]() |
| 2011 | ||
|---|---|---|
| 3 | Hartmut Linke, Divas Karimanzira, Thomas Rauschenbach, Torsten Pfutzenreuter: Flash flood prediction for small rivers. ICNSC 2011: 86-91 | |
| 2010 | ||
| 2 | Hartmut Linke: A Model-predictive Controller for Optimal Hydro-power Utilization of River Reservoirs. CCA 2010: 1868-1873 | |
| 2009 | ||
| 1 | Thomas Bernard, Oliver Krol, Hartmut Linke, Thomas Rauschenbach: Optimal Management of Regional Water Supply Systems Using a Reduced Finite-Element Groundwater Model (Optimierte Bewirtschaftung von regionalen Wasserversorgungssystemen unter Nutzung eines reduzierten Finite-Elemente Grundwassermodells). Automatisierungstechnik 57(12): 593-600 (2009) | |
| 1 | Thomas Bernard | [1] |
| 2 | Divas Karimanzira | [3] |
| 3 | Oliver Krol | [1] |
| 4 | Torsten Pfutzenreuter | [3] |
| 5 | Thomas Rauschenbach | [1] [3] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page