![]() | ![]() |
| 2012 | ||
|---|---|---|
| 27 | Andreas Fetzer, Hans-Peter Meinzer, Tobias Heimann: Interaktive 3D Segmentierung auf Basis einer optimierten Oberflächeninterpolation mittels radialer Basisfunktionen. Bildverarbeitung für die Medizin 2012: 183-188 | |
| 26 | Bastian Graser, Maximilian Hien, Helmut Rauch, Hans-Peter Meinzer, Tobias Heimann: Automatische Detektion des Herzzyklus und des Mitralannulus Durchmessers mittels 3D Ultraschall. Bildverarbeitung für die Medizin 2012: 92-98 | |
| 2011 | ||
| 25 | Diana Wald, Tobias Schwarz, Julien Dinkel, Birgit Teucher, Michael Müller, Stefan Delorme, Rudolf Kaaks, Hans-Peter Meinzer, Tobias Heimann: Quantifizierung des viszeralen, subkutanen und totalen Fettgewebes in Ganzkörper MRT Bildern. Bildverarbeitung für die Medizin 2011: 254-258 | |
| 24 | Xin Wang, Tobias Heimann, Henning Steen, Florian Andre, Hans-Peter Meinzer, Ingmar Wegner: Robuste Bifurkationsdetektion für das Tracking von Koronararterien. Bildverarbeitung für die Medizin 2011: 274-278 | |
| 2010 | ||
| 23 | Xin Wang, Ivo Wolf, Philipp Hartmann, Tobias Heimann, Hans-Peter Meinzer, Ingmar Wegner: Ein gradientenflussbasiertes Ähnlichkeitsmaß für das Tracking von Gefäßen. Bildverarbeitung für die Medizin 2010: 236-240 | |
| 22 | Stéphanie Marchesseau, Tobias Heimann, Simon Chatelin, Rémy Willinger, Hervé Delingette: Multiplicative Jacobian Energy Decomposition Method for Fast Porous Visco-Hyperelastic Soft Tissue Model. MICCAI (1) 2010: 235-242 | |
| 2009 | ||
| 21 | Tobias Schwarz, Ralf Tetzlaff, Tobias Heimann, Monika Eichinger, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: 4D MRT Lungen-Volumetrie und funktionale Analyse mittels deformierbarer Formmodelle. Bildverarbeitung für die Medizin 2009: 282-286 | |
| 20 | Tobias Heimann, Bram van Ginneken, Martin Styner, Yulia Arzhaeva, Volker Aurich, Christian Bauer, Andreas Beck, Christoph Becker, Reinhard Beichel, György Bekes, Fernando Bello, Gerd Karl Binnig, Horst Bischof, Alexander Bornik, Peter Cashman, Ying Chi, Andrés Cordova, Benoit M. Dawant, Márta Fidrich, Jacob D. Furst, Daisuke Furukawa, Lars Grenacher, Joachim Hornegger, Dagmar Kainmüller, Richard Kitney, Hidefumi Kobatake, Hans Lamecker, Thomas Lange, Jeongjin Lee, Brian Lennon, Rui Li, Senhu Li, Hans-Peter Meinzer, Gábor Németh, Daniela Stan Raicu, Anne-Mareike Rau, Eva M. van Rikxoort, Mikaël Rousson, László Ruskó, Kinda Anna Saddi, Günter Schmidt, Dieter Seghers, Akinobu Shimizu, Pieter Slagmolen, Erich Sorantin, Grzegorz Soza, Ruchaneewan Susomboon, Jonathan M. Waite, Andreas Wimmer, Ivo Wolf: Comparison and Evaluation of Methods for Liver Segmentation From CT Datasets. IEEE Trans. Med. Imaging 28(8): 1251-1265 (2009) | |
| 19 | Tobias Heimann, Hans-Peter Meinzer: Statistical shape models for 3D medical image segmentation: A review. Medical Image Analysis 13(4): 543-563 (2009) | |
| 2008 | ||
| 18 | Tobias Heimann, Tobias Simpfendörfer, Matthias Baumhauer, Hans-Peter Meinzer: Vollautomatische Segmentierung der Prostata aus 3D-Ultraschallbildern. Bildverarbeitung für die Medizin 2008: 163-167 | |
| 17 | Philipp Wolber, Ingmar Wegner, Tobias Heimann, Michael Puderbach, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: Tracking und Segmentierung baumförmiger, tubulärer Strukturen mit einem hybriden Verfahren. Bildverarbeitung für die Medizin 2008: 242-246 | |
| 16 | Daniel Maleike, Jochen Neuhaus, Tobias Heimann, Marco Nolden, J. Poxleitner, Max Schöbinger, Tina Schwarz, Mathias Seitel, Ingmar Wegner, Philipp Wolber, Hans-Peter Meinzer, Ivo Wolf: Qualitätszentrierte Softwareentwicklung in wissenschaftlichen Arbeitsgruppen Auf dem Weg vom Prototypen zum Produkt. Bildverarbeitung für die Medizin 2008: 417-421 | |
| 15 | Martin Styner, Ipek Oguz, Tobias Heimann, Guido Gerig: Minimum description length with local geometry. ISBI 2008: 1283-1286 | |
| 2007 | ||
| 14 | Tobias Heimann, Sascha Münzing, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: Freiheit für Formmodelle!. Bildverarbeitung für die Medizin 2007: 136-140 | |
| 13 | Sascha Münzing, Tobias Heimann, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: Evaluierung von Erscheinungsmodellen für die Segmentierung mit statistischen Formmodellen. Bildverarbeitung für die Medizin 2007: 277-281 | |
| 12 | Mareike Schönig, Tobias Heimann, Hans-Peter Meinzer: Parametrisierung geschlossener Oberflächen für die Erzeugung von 3D-Formmodellen. Bildverarbeitung für die Medizin 2007: 394-398 | |
| 11 | Tobias Heimann, Sascha Münzing, Hans-Peter Meinzer, Ivo Wolf: A Shape-Guided Deformable Model with Evolutionary Algorithm Initialization for 3D Soft Tissue Segmentation. IPMI 2007: 1-12 | |
| 2006 | ||
| 10 | Tobias Heimann, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: Automatische Erstellung von gleichmäßig verteilten Landmarken füur statistische Formmodelle. Bildverarbeitung für die Medizin 2006: 166-170 | |
| 9 | Tobias Heimann, Ivo Wolf, Hans-Peter Meinzer: Active Shape Models for a Fully Automated 3D Segmentation of the Liver - An Evaluation on Clinical Data. MICCAI (2) 2006: 41-48 | |
| 2005 | ||
| 8 | Lars Fischer, Matthias Thorn, J. O. Neumann, Tobias Heimann, Lars Grenacher, Hans-Peter Meinzer, H. Friess, Markus W. Büchler: Die computergestützte Analyse von Größe, Position und Form venöser Lebersegmente und deren Lagebeziehung zu den Couinaud- und portalen Lebersegmenten. Bildverarbeitung für die Medizin 2005: 21-25 | |
| 7 | Tobias Heimann, Ivo Wolf, Tomos G. Williams, Hans-Peter Meinzer: 3D Active Shape Models Using Gradient Descent Optimization of Description Length. IPMI 2005: 566-577 | |
| 2004 | ||
| 6 | Tobias Heimann, Matthias Thorn, Tobias Kunert, Hans-Peter Meinzer: Empirische Vergleichsmaße für die Evaluation von Segmentierungsergebnissen. Bildverarbeitung für die Medizin 2004: 165-169 | |
| 5 | Thomas Böttger, Max Schöbinger, Tobias Heimann, Tobias Kunert, Sebastian Ley, Christian Fink, Hans-Ulrich Kauczor, Hans-Peter Meinzer: Effiziente Segmentierung von MRT-Perfusionsdatensätzen der Lunge. Bildverarbeitung für die Medizin 2004: 35-39 | |
| 4 | Matthias Thorn, Michael Kremer, Tobias Heimann, Bruno M. Schmied, Peter Schemmer, Götz Martin Richter, Kaspar Z'graggen, Markus W. Büchler, Hans-Peter Meinzer: Präzise Volumetrie in der Leberchirurgie - In vivo Evaluierung am Schweinemodell. Bildverarbeitung für die Medizin 2004: 414-418 | |
| 3 | Tobias Heimann, Matthias Thorn, Tobias Kunert, Hans-Peter Meinzer: Empirical discrepancy measures for the evaluation of segmentation results. CARS 2004: 1276 | |
| 2 | Matthias Thorn, Michael Kremer, Tobias Heimann, Bruno M. Schmied, Peter Schemmer, Götz Martin Richter, Kaspar Z'graggen, Markus W. Büchler, Hans-Peter Meinzer: Accurate volume measurement for liver surgery in vivo evaluation with a pig model. CARS 2004: 730-734 | |
| 2001 | ||
| 1 | Tobias Heimann, Antje Schroeder, Christoph Giess, Jan M. Boese, Christian-Friedrich Vahl, Siegfried Hagl: Integrierte visuelle und haptische Darstellung von Blutflüssen an Herzklappen. Bildverarbeitung für die Medizin 2001: 122-126 | |
Colors in the list of coauthors
Last update Thu May 31 18:55:10 2012 CET by the DBLP Team —
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page