![]() | ![]() |
| 2003 | ||
|---|---|---|
| 1 | Rainer Stotzka, Tim O. Müller, Klaus Schlote-Holubek, Thomas M. Deck, Susan Vaziri Elahi, Georg Göbel, Hartmut Gemmeke: Aufbau eines Ultraschall-Computertomographen für die Brustkrebsdiagnostik. Bildverarbeitung für die Medizin 2003: 438-442 | |
| 1 | Thomas M. Deck | [1] |
| 2 | Hartmut Gemmeke | [1] |
| 3 | Georg Göbel | [1] |
| 4 | Tim O. Müller | [1] |
| 5 | Klaus Schlote-Holubek | [1] |
| 6 | Rainer Stotzka | [1] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page