![]() | ![]() |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 3 | Anne Dohmen, Michael Leyer, Janusch Patas: Towards a Methodology to Assess Changes in IT Business Value in Terms of Business Process Performance. AMCIS 2010: 167 | |
| 2 | Anne Dohmen, Jürgen Moormann: Identifying Drivers of Inefficiency in Business Processes: A DEA and Data Mining Perspective. BMMDS/EMMSAD 2010: 120-132 | |
| 2009 | ||
| 1 | Anne Dohmen, Diana Heckl, Jürgen Moormann: Die kundenzentrierte Bank: Integration von Kunden- und Geschäftsprozessen am Beispiel des Firmenkundengeschäfts. GI Jahrestagung 2009: 3820-3834 | |
| 1 | Diana Heckl | [1] |
| 2 | Michael Leyer | [3] |
| 3 | Jürgen Moormann | [1] [2] |
| 4 | Janusch Patas | [3] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page