![]() | ![]() |
| 2009 | ||
|---|---|---|
| 2 | Claudia Dekomien, Martin Busch, Wolfram Teske, Susanne Winter: Segmentierung des Femurs aus MRT-Daten mit Shape-Based Level-Sets. Bildverarbeitung für die Medizin 2009: 321-325 | |
| 2008 | ||
| 1 | Claudia Dekomien, Susanne Winter: Segmentierung der Knochenoberfläche einzelner Lendenwirbel für die ultraschallbasierte Navigation. Bildverarbeitung für die Medizin 2008: 202-206 | |
| 1 | Martin Busch | [2] |
| 2 | Wolfram Teske | [2] |
| 3 | Susanne Winter | [1] [2] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page