![]() | ![]() |
| 2002 | ||
|---|---|---|
| 2 | K. Böhmer, C. Geiger, J. D. Rodriguez: On a Numerical Liapunov-Schmidt Spectral Method and Its Application to Biological Pattern Formation. SIAM J. Numerical Analysis 40(2): 683-701 (2002) | |
| 1994 | ||
| 1 | Wolfgang Moser, K. Böhmer, V. Böhm, H. H. Brenner, Rolf Engelbrecht: Problemorientierte Dokumentation medizinischer Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Betreuung von Patienten mit Diabetes mellitus. GMDS 1994: 283-285 | |
| 1 | V. Böhm | [1] |
| 2 | H. H. Brenner | [1] |
| 3 | Rolf Engelbrecht | [1] |
| 4 | C. Geiger | [2] |
| 5 | Wolfgang Moser | [1] |
| 6 | J. D. Rodriguez | [2] |
Colors in the list of coauthors
Last update Sun May 27 04:04:01 2012 CET by the DBLP Team —
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page