![]() | ![]() |
| 2010 | ||
|---|---|---|
| 4 | Nadine Amende: A structured review of information visualization success measurement. BCS HCI 2010: 10-16 | |
| 2009 | ||
| 3 | Franz Lehner, Nadine Amende, Stephan Wildner, Nicolas Haas: Controlling im Wissensmanagement - Konzeption eines allgemeinen Ansatzes zur Erfolgsbewertung im Wissensmanagement. Wirtschaftsinformatik (1) 2009: 515-524 | |
| 2 | Franz Lehner, Nadine Amende, Stephan Wildner, Nicolas Haas: KnowMetrix - Erfahrungen mit der Erfolgsmessung im Wissensmanagement in einem mittelständischen Unternehmen. Wissensmanagement 2009: 470-479 | |
| 2008 | ||
| 1 | Franz Lehner, Stephan Wildner, Nadine Amende, Nicolas Haas: Erfolgsmessung imWissensmanagement - Reflexion bestehender Ansätze und Konzeption eines neuen Instruments auf Basis kritischer Erfolgsfaktoren. GI Jahrestagung (1) 2008: 386-393 | |
| 1 | Nicolas Haas | [1] [2] [3] |
| 2 | Franz Lehner | [1] [2] [3] |
| 3 | Stephan Wildner | [1] [2] [3] |
Data released under the ODC-BY 1.0 license — See also our legal information page